產(chǎn)品名稱 | 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)單位凈值(元) |
潤悅1號(hào)第13期 | 20210416 | 1.0963 | 1.0963 |
潤悅1號(hào)第14期 | 20210416 | 1.0986 | 1.0986 |
潤悅1號(hào)第15期 | 20210416 | 1.0900 | 1.0900 |
潤悅1號(hào)第20期 | 20210416 | 1.0710 | 1.0710 |
潤悅1號(hào)第21期 | 20210416 | 1.0951 | 1.0951 |
潤悅1號(hào)第23期 | 20210416 | 1.0698 | 1.0698 |
潤悅1號(hào)第25期 | 20210416 | 1.0813 | 1.0813 |
潤悅1號(hào)第33期 | 20210416 | 1.0439 | 1.0439 |
潤悅1號(hào)第34期 | 20210416 | 1.0457 | 1.0457 |
潤悅1號(hào)第35期 | 20210416 | 1.0421 | 1.0421 |
潤悅1號(hào)第36期 | 20210416 | 1.0457 | 1.0457 |
潤悅1號(hào)第37期 | 20210416 | 1.0416 | 1.0416 |
潤悅1號(hào)第38期 | 20210416 | 1.0354 | 1.0354 |
潤悅1號(hào)第39期 | 20210416 | 1.0359 | 1.0359 |
潤悅1號(hào)第40期 | 20210416 | 1.0334 | 1.0334 |
潤悅1號(hào)第41期 | 20210416 | 1.0315 | 1.0315 |
潤悅1號(hào)第42期 | 20210416 | 1.0316 | 1.0316 |
潤悅1號(hào)第43期 | 20210416 | 1.0305 | 1.0305 |
潤悅1號(hào)第44期 | 20210416 | 1.0294 | 1.0294 |
潤悅1號(hào)第45期 | 20210416 | 1.0314 | 1.0314 |
潤悅1號(hào)第46期 | 20210416 | 1.0256 | 1.0256 |
潤悅1號(hào)第47期 | 20210416 | 1.0247 | 1.0247 |
潤悅1號(hào)第48期 | 20210416 | 1.0237 | 1.0237 |
潤悅1號(hào)第49期 | 20210416 | 1.0230 | 1.0230 |
潤悅1號(hào)第50期 | 20210416 | 1.0221 | 1.0221 |
潤悅1號(hào)第51期 | 20210416 | 1.0225 | 1.0225 |
潤悅1號(hào)第52期 | 20210416 | 1.0214 | 1.0214 |
潤悅1號(hào)第53期 | 20210416 | 1.0207 | 1.0207 |
潤悅1號(hào)第54期 | 20210416 | 1.0193 | 1.0193 |
潤悅1號(hào)第55期 | 20210416 | 1.0164 | 1.0164 |
潤悅1號(hào)第56期 | 20210416 | 1.0156 | 1.0156 |
潤悅1號(hào)第57期 | 20210416 | 1.0134 | 1.0134 |
潤悅1號(hào)第58期 | 20210416 | 1.0151 | 1.0151 |
潤悅1號(hào)第59期 | 20210416 | 1.0142 | 1.0142 |
潤悅1號(hào)第60期 | 20210416 | 1.0137 | 1.0137 |
潤悅1號(hào)第61期 | 20210416 | 1.0132 | 1.0132 |
潤悅1號(hào)第62期 | 20210416 | 1.0125 | 1.0125 |
潤悅1號(hào)第63期 | 20210416 | 1.0118 | 1.0118 |
潤悅1號(hào)第64期 | 20210416 | 1.0101 | 1.0101 |
潤悅1號(hào)第65期 | 20210416 | 1.0082 | 1.0082 |
潤悅1號(hào)第66期 | 20210416 | 1.0079 | 1.0079 |
潤悅1號(hào)第67期 | 20210416 | 1.0068 | 1.0068 |
潤悅1號(hào)第68期 | 20210416 | 1.0066 | 1.0066 |
潤悅1號(hào)第69期 | 20210416 | 1.0056 | 1.0056 |
潤悅1號(hào)第70期 | 20210416 | 1.0049 | 1.0049 |
潤悅1號(hào)第71期 | 20210416 | 1.0041 | 1.0041 |
潤悅1號(hào)第72期 | 20210416 | 1.0031 | 1.0031 |
潤悅1號(hào)第73期 | 20210416 | 1.0021 | 1.0021 |
潤悅1號(hào)第74期 | 20210416 | 1.0012 | 1.0012 |
珠海華潤銀行股份有限公司
2021年4月19日
網(wǎng)站地圖| 網(wǎng)站聲明| 隱私條款| 常見問題| 聯(lián)系我們| 安全提示| 友情鏈接| 版權(quán)所有| RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權(quán)所有 珠海華潤銀行 粵ICP備10221490號(hào) 粵公網(wǎng)安備44049002000599號(hào)